Hunk
NOW WITH MORE POWER THAN EVER
Power packed engine delivering 15.6 BHP
| Fuel Tank Capacity | 12.4 litre (min) |
| Fuel Reserve (L) | 2.2 Ltrs (Usable reserve) |
| Kerb Weight | 147 Kg |
| Head Lamp | 12 V - 35W / 35W - Halogen bulb Trapeziodal MFR |
| Length (mm) | 2080 mm |
| Width(mm) | 765 mm |
| Height (mm) | 1095 mm |
| Battery | 12 V - 4 Ah, MF Battery |
| Tail/Stop Lamp | 12 V - 0.5 W/ 4.1 W (LED Lamps) |
| Turn Signal Lamp | 12V - 10 W (Amber Bulb) x 4 nos. (Multi - Reflector - Clear Lens) |
| Wheelbase (mm) | 1325 mm |
| Fuel system | Carburetor |
| Max. Torque | 13.5 N m @ 7000 rpm |
| Max. Power | 11.64 KW (15.6 PS) @8500 rpm |
| Compression ratio | 10:01 |
| Displacement | 149.2 cc |




















